График трашей
Клиент может воспользоваться одной из опций только в одну из дат траншей.
| Дата начала окна продаж |
Дата окончания окна продаж |
Дата начала действия договора |
|---|---|---|
| 12.05.2016 | 27.06.2016 | 12.08.2016 |
| 26.05.2016 | 11.07.2016 | 26.08.2016 |
| 10.06.2016 | 26.07.2016 | 13.09.2016 |
| 27.05.2016 | 12.07.2016 | 27.08.2016 |
| 11.06.2016 | 26.07.2016 | 11.09.2016 |
| 28.06.2016 | 10.08.2016 | 27.09.2016 |
| 12.06.2016 | 27.07.2016 | 12.09.2016 |
| 26.06.2016 | 11.08.2016 | 26.09.2016 |
| 12.07.2016 | 26.08.2016 | 11.10.2016 |
| 27.09.2016 | 26.10.2016 | 25.11.2016 |
| 11.10.2016 | 10.11.2016 | 12.11.2016 |
| 26.10.2016 | 27.10.2016 | 26.11.2016 |
| 12.10.2016 | 11.11.2016 | 13.12.2016 |








