Параметры программы
| Срок | 5 лет | 7 лет | 10 лет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Рубль | Рубль | Доллар | Рубль | Доллар |
| КУ Глобальный фонд облигаций * | 250% | 360% | 150% | 500% | 250% |
| КУ Сырьевая корзина * | 200% | 230% | 105% | 350% | 150% |
| КУ Недвижимость * | 140% | 150% | 65% | 175% | 90% |
| КУ Рынок акций США * | 80% | 120% | 50% | 150% | 80% |
| КУ Новые технологии * | 80% | 100% | 45% | 125% | 70% |
| КУ Золото | Динамический коэффициент участия зависящий от плавающего кредитного плеча, размер которого изменяется от 0,01 до 5 в зависимости от волатильности рынка | ||||
| КУ Индекс РТС | |||||
| КУ Акции Сбербанка | |||||
| Минимальный взнос | 300 000 ₽ | 15 000 000 ₽ | 15 000 000 ₽ | ||
| Страховое покрытие | Дожитие, СЛП, СНС | ||||
| Опции управления | Пролонгация, Регулярный топ-ап, Фиксация, Смена БА, «Автопилот», Снятие ДИД | ||||
*– Уровень участия для Глобального фонда облигаций, Сырьевой корзины, Рынка акций США, Недвижимости, Новых технологий является индикативным, фиксация коэффициента участия происходит в дату транша по продукту
далее








